高清孕妇??交_久久伊人大相蕉最新版安卓版伊人大蕉_色噜噜人妻丝袜aV先锋影音先_99超碰人人澡_

設(shè)為首頁 / 加入收藏
產(chǎn)品
普通熔斷器
半導(dǎo)體保護(hù)熔斷器
大功率快速熔斷器
直流熔斷器
750-2400V DC 平板型熔斷器
750-2400V DC 鉤叉型熔斷器
750-900V DC 雙鉤型熔斷器
440-1000V DC 插刀型熔斷器
440-1000V DC 圓管型熔斷器
特殊用途熔斷器
熔斷器底座
高壓熔斷器
電力半導(dǎo)體器件
聯(lián)系我們
地址:西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘三路588號A5號3層
電話:029-86113970 
   029-86319515
傳真:029-86629371
郵箱:kaiert@sina.com
技術(shù)支持:029-86214655
產(chǎn)品展示 >> 750-2400V DC 鉤叉型熔斷器 >> 1000V 1200V DC aR

  額定電壓:1000V和1200V DC,
  額定電流:20A-800A。 1、2、3三種規(guī)格尺寸。
  本系列產(chǎn)品采用95瓷管,99.999%的純銀熔體,獨特的石英砂固化工藝,接觸面鍍銀處理,并配有輔助觸點(一常開一常閉或者兩常開兩常閉)。
  用于保護(hù)直流設(shè)備,直流系統(tǒng)的總保護(hù),整流設(shè)備的直流保護(hù),以及變頻器的直流領(lǐng)域。

技術(shù)參數(shù):

Size尺寸

Current rating額定電流(A)

Breaking Capacity分?jǐn)嗄芰?/strong>

I2t(A2S)@1000V

Catalog NumberKaiert公司訂貨號

L/R=15ms L/R=45ms
1 20 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
150 280 KZ1-20A/1000V DC
25 150 280 KZ1-25A/1000V DC
32 300 590 KZ1-32A/1000V DC
40 550 950 KZ1-40A/1000V DC
50 1000 1700 KZ1-50A/1000V DC
63 1500 2600 KZ1-63A/1000V DC
80 3000 5000 KZ1-80A/1000V DC
100 5700 9800 KZ1-100A/1000V DC
125 9000 14000 KZ1-125A/1000V DC
160 19000 33000 KZ1-160A/1000V DC
200 45000 78000 KZ1-200A/1000V DC
215 55000 95000 KZ1-215A/1000V DC
20 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
150 280 KZ1-20A/1200V DC
25 150 280 KZ1-25A/1200V DC
32 300 590 KZ1-32A/1200V DC
40 550 950 KZ1-40A/1200V DC
50 1000 1700 KZ1-50A/1200V DC
63 1500 2600 KZ1-63A/1200V DC
80 3000 5000 KZ1-80A/1200V DC
100 5700 9800 KZ1-100A/1200V DC
125 9000 14000 KZ1-125A/1200V DC
160 19000 33000 KZ1-160A/1200V DC
200 45000 78000 KZ1-200A/1200V DC
215 55000 95000 KZ1-215A/1200V DC
2 160 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
13000 20000 KZ2-160A/1000V DC
200 22000 36000 KZ2-200A/1000V DC
250 45500 78500 KZ2-250A/1000V DC
315 90000 154000 KZ2-315A/1000V DC
350 120000 230000 KZ2-350A/1000V DC
400 182000 314000 KZ2-400A/1000V DC
420 220000 380000 KZ2-420A/1000V DC
160 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
13000 20000 KZ2-250A/1200V DC
200 22000 36000 KZ2-250A/1200V DC
250 45500 78500 KZ2-250A/1200V DC
315 90000 154000 KZ2-315A/1200V DC
350 120000 230000 KZ2-350A/1200V DC
400 182000 314000 KZ2-400A/1200V DC
420 220000 380000 KZ2-420A/1200V DC
3 350 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
45500 78500 KZ3-350A/1000V DC
400 90000 154000 KZ3-400A/1000V DC
450 120000 230000 KZ3-450A/1000V DC
500 182000 314000 KZ3-500A/1000V DC
630 220000 380000 KZ3-630A/1000V DC
700 350000 540000 KZ3-700A/1000V DC
750 580000 850000 KZ3-750A/1000V DC
800 650000 1000000 KZ3-800A/1000V DC
350 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
45500 78500 KZ3-350A/1200V DC
400 90000 154000 KZ3-400A/1200V DC
450 120000 230000 KZ3-450A/1200V DC
500 182000 314000 KZ3-500A/1200V DC
630 220000 380000 KZ3-630A/1200V DC
700 350000 540000 KZ3-700A/1200V DC
750 580000 850000 KZ3-750A/1200V DC
800 650000 1000000 KZ3-800A/1200V DC
外型尺寸圖

Size型號

Dimension 尺寸
A B C D L
1 51 162 117 25 191
2 60 162 117 25 191
3 75 162 117 30 191
版權(quán)所有:西安開爾泰電力電子制造有限公司  網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07005840號-1  技術(shù)支持:陜西萬博網(wǎng)絡(luò)